<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Geografia</title>
	<atom:link href="http://geografia.ciekawaksiazka.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://Geografia.ciekawaksiazka.info</link>
	<description>Geografia</description>
	<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Interpretacja paleogeograficzna cech mikromorfologicznych naoplejstoceńskich sek</title>
		<link>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/09/16/interpretacja-paleogeograficzna-cech-mikromorfologicznych-naoplejstocenskich-sek/</link>
		<comments>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/09/16/interpretacja-paleogeograficzna-cech-mikromorfologicznych-naoplejstocenskich-sek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[redmoon-191128]]></guid>
		<description><![CDATA[&#60;![CDATA[Charakterystyka lito- i pedostratygraficzna osadów w wytypowanych stanowiskach
Charakterystyka mikromorfologiczna sekwencji lessowo-glebowych
Interpretacja genetyczna cech mikromorfologicznych
Rekonstrukcja paleogeograficzna. Zapraszamy, tylko tu księgarnia internetowa]]&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;![CDATA[<img src="http://www.redmoon.pl/photo/m_469454i.jpg" alt="Interpretacja paleogeograficzna cech mikromorfologicznych naoplejstoceńskich sek">Charakterystyka lito- i pedostratygraficzna osadów w wytypowanych stanowiskach<br />
Charakterystyka mikromorfologiczna sekwencji lessowo-glebowych<br />
Interpretacja genetyczna cech mikromorfologicznych<br />
Rekonstrukcja paleogeograficzna. Zapraszamy, tylko tu <a href="http://www.redmoon.pl">księgarnia internetowa</a>]]&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/09/16/interpretacja-paleogeograficzna-cech-mikromorfologicznych-naoplejstocenskich-sek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geografia polityczna</title>
		<link>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/08/05/geografia-polityczna/</link>
		<comments>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/08/05/geografia-polityczna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[redmoon-187067]]></guid>
		<description><![CDATA[&#60;![CDATA[Część Procesy i systemy analizuje jak i dlaczego społeczeństwa dzielą się i zarządzają terytoriami oraz dlaczego wyłączna kontrola nad danym terenem stała się wartością tak absolutnie priorytetową.
Część Ideologia i wizje geopolityczne wychodzi poza poziom państwa jako jednostki terytorialnej i stara się krytycznie ocenić strategie geopolityczne potęg prowadzących skuteczną ekspansję, pozwalającą im narzucać swoje wartości i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;![CDATA[<img src="http://www.redmoon.pl/photo/m_467301i.jpg" alt="Geografia polityczna">Część Procesy i systemy analizuje jak i dlaczego społeczeństwa dzielą się i zarządzają terytoriami oraz dlaczego wyłączna kontrola nad danym terenem stała się wartością tak absolutnie priorytetową.<br />
Część Ideologia i wizje geopolityczne wychodzi poza poziom państwa jako jednostki terytorialnej i stara się krytycznie ocenić strategie geopolityczne potęg prowadzących skuteczną ekspansję, pozwalającą im narzucać swoje wartości i wpływy także poza własnymi granicami.<br />
Część Ponad państwem jest z kolei próbą analizy wpływu globalizacji na struktury polityczne i relacje pomiędzy państwami na całym świecie.</p>
<p>W podsumowaniu autor stawia pytanie czy obecnie przyjmowane koncepcje i modele teoretyczne, którymi posługują się geografowie polityczni są wystarczające do dogłębnej analizy porządku świata w XXI wieku. Książka ta jest pełnym treści, acz przystępnym podręcznikiem wprowadzającym w szeroką dziedzinę geografii politycznej, której odbiorcami są zarówno studenci geografii, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa czy ekonomii, jak i dziennikarze, publicyści, politycy oraz wszyscy zainteresowani współczesną polityka i globalizacją..]]&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/08/05/geografia-polityczna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polska-Niemcy. Współpraca i konkurencja na pograniczu</title>
		<link>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/08/01/polska-niemcy-wspolpraca-i-konkurencja-na-pograniczu/</link>
		<comments>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/08/01/polska-niemcy-wspolpraca-i-konkurencja-na-pograniczu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[redmoon-186963]]></guid>
		<description><![CDATA[&#60;![CDATA[.]]&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;![CDATA[<img src="http://www.redmoon.pl/photo/m_467193i.jpg" alt="Polska-Niemcy. Współpraca i konkurencja na pograniczu">.]]&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/08/01/polska-niemcy-wspolpraca-i-konkurencja-na-pograniczu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych</title>
		<link>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/07/30/geochemiczny-zapis-dzialalnosci-czlowieka-w-osadach-stokowych-i-rzecznych/</link>
		<comments>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/07/30/geochemiczny-zapis-dzialalnosci-czlowieka-w-osadach-stokowych-i-rzecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[redmoon-186805]]></guid>
		<description><![CDATA[&#60;![CDATA[W pracy podjęto próbę oceny natężenia antropopresji wyrażonej skażeniem geochemicznym osadów, jej zróżnicowania przestrzennego i czasowego dla zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. W tym celu Autor przebadał 51 profili reprezentujących aluwia, deluwia, proluwia, gleby oraz osady macierzyste gleb. W 753 analizowanych próbach oznaczona została zawartość metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Zn), fosforu oraz isotopu 137CS. Autor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;![CDATA[<img src="http://www.redmoon.pl/photo/m_466556i.jpg" alt="Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych">W pracy podjęto próbę oceny natężenia antropopresji wyrażonej skażeniem geochemicznym osadów, jej zróżnicowania przestrzennego i czasowego dla zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. W tym celu Autor przebadał 51 profili reprezentujących aluwia, deluwia, proluwia, gleby oraz osady macierzyste gleb. W 753 analizowanych próbach oznaczona została zawartość metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Zn), fosforu oraz isotopu 137CS. Autor scharakteryzował podstawowe cechy środowiska geograficznego regionów objętych badaniami oraz dokonał ogólnej oceny rozwoju społeczno-gospodarczego - począwszy od pojawienia się pierwszych rolniczych kultur neolitycznych. Praca zawiera bardzo bogaty materiał dokumentacyjny wyników analiz w postaci tabel i wykresó, ilustrujących koncentracje poszczególnych metali ciężkich w badanych próbach. Zróżnicowanie wskaźników Autor szczegółowo interpretuje na tle wybranych cech osadów. Analizowany jest także rozkład pionowy metali ciężkich w badanych profilach. Na tej podstawie wydzielono 5 typów rozkładu. Praca ma wszechstronny charakter, wnioski są przekonywające i doskonale udokumentowane. Bez wątpienia stanowi znaczący postęp w rozpoznawaniu geochemicznych przekształceń środowiska przez człowieka..]]&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/07/30/geochemiczny-zapis-dzialalnosci-czlowieka-w-osadach-stokowych-i-rzecznych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rozkład przestrzenny i zmienność temperatury powietrza na Antarktydzie w drugiej</title>
		<link>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/07/23/rozklad-przestrzenny-i-zmiennosc-temperatury-powietrza-na-antarktydzie-w-drugiej/</link>
		<comments>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/07/23/rozklad-przestrzenny-i-zmiennosc-temperatury-powietrza-na-antarktydzie-w-drugiej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[redmoon-186392]]></guid>
		<description><![CDATA[&#60;![CDATA[Czynniki wpływające na temperaturę powietrza na Antarktydzie
Rozkład przestrzenny temperatury powietrza na Antarktydzie
Kontynentalizm i oceanizm termiczny klimatu Antarktydy
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza na Antarktydzie
Zmiany temperatury powietrza na Antarktydzie na tle globalnych zmian klimatu.]]&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;![CDATA[<img src="http://www.redmoon.pl/photo/m_466209i.jpg" alt="Rozkład przestrzenny i zmienność temperatury powietrza na Antarktydzie w drugiej">Czynniki wpływające na temperaturę powietrza na Antarktydzie<br />
Rozkład przestrzenny temperatury powietrza na Antarktydzie<br />
Kontynentalizm i oceanizm termiczny klimatu Antarktydy<br />
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza na Antarktydzie<br />
Zmiany temperatury powietrza na Antarktydzie na tle globalnych zmian klimatu.]]&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/07/23/rozklad-przestrzenny-i-zmiennosc-temperatury-powietrza-na-antarktydzie-w-drugiej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polska. Rezydencje królów i książąt</title>
		<link>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/05/20/polska-rezydencje-krolow-i-ksiazat/</link>
		<comments>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/05/20/polska-rezydencje-krolow-i-ksiazat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[redmoon-180206]]></guid>
		<description><![CDATA[&#60;![CDATA[Książka o charakterze popularnej publikacji historyczno-krajoznawczej przedstawia rezydencje tych władców, którzy albo rządzili całą Polską, albo dzielnicami. Każda miejscowość rezydencjonalna (jest ich 52) stanowi odrębny rozdział, który oprócz historii obiektu i legend z nim związanych zawiera też notki dotyczące królów, bezpośrednio związanych z danym zamkiem. Znajdą się tu także informacje praktyczne dotyczące godzin otwarcia ciekawszych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;![CDATA[<img src="http://www.redmoon.pl/photo/m_455455i.jpg" alt="Polska. Rezydencje królów i książąt">Książka o charakterze popularnej publikacji historyczno-krajoznawczej przedstawia rezydencje tych władców, którzy albo rządzili całą Polską, albo dzielnicami. Każda miejscowość rezydencjonalna (jest ich 52) stanowi odrębny rozdział, który oprócz historii obiektu i legend z nim związanych zawiera też notki dotyczące królów, bezpośrednio związanych z danym zamkiem. Znajdą się tu także informacje praktyczne dotyczące godzin otwarcia ciekawszych muzeów (jeśli znajdują się w tej miejscowości) oraz cen biletów.<br />
Tekst ilustrują kolorowe fotografie, rzuty zamków, mapki..]]&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/05/20/polska-rezydencje-krolow-i-ksiazat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne-inwestorzy zagraniczni</title>
		<link>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/05/10/konkurencyjnosc-gmin-w-kontekscie-relacji-wladze-lokalne-inwestorzy-zagraniczni/</link>
		<comments>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/05/10/konkurencyjnosc-gmin-w-kontekscie-relacji-wladze-lokalne-inwestorzy-zagraniczni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[redmoon-177403]]></guid>
		<description><![CDATA[&#60;![CDATA[Książka Wojciecha Dziemianowicza stanowi dogłębną analizę relacji zachodzących między inwestorami zagranicznymi a władzami lokalnymi w Polsce, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Według autora relacje te mają ścisły związek z konkurencyjnością gminy. To wokół problemu konkurencyjności omawiane są szeroko różne zagadnienia leżące w zasięgu polityki władz lokalnych. Książka z pewnością będzie inspiracją dla przedstawicieli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;![CDATA[<img src="http://www.redmoon.pl/photo/m_454883i.jpg" alt="Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne-inwestorzy zagraniczni">Książka Wojciecha Dziemianowicza stanowi dogłębną analizę relacji zachodzących między inwestorami zagranicznymi a władzami lokalnymi w Polsce, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Według autora relacje te mają ścisły związek z konkurencyjnością gminy. To wokół problemu konkurencyjności omawiane są szeroko różne zagadnienia leżące w zasięgu polityki władz lokalnych. Książka z pewnością będzie inspiracją dla przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, ponieważ - czego dowodzą przeprowadzone badania - postawa władz wobec konkurowania o inwestycje zewnętrzne wykazuje podobieństwo do działań zmierzających do przyciągnięcia turystów, mieszkańców czy zdobycia środków pomocowych. Książkę tę warto również polecić studentom, ze względu na przystępność języka i klarowność wywodu naukowego..]]&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/05/10/konkurencyjnosc-gmin-w-kontekscie-relacji-wladze-lokalne-inwestorzy-zagraniczni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Turystyka kulturowa</title>
		<link>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/04/24/turystyka-kulturowa/</link>
		<comments>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/04/24/turystyka-kulturowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[redmoon-176639]]></guid>
		<description><![CDATA[&#60;![CDATA[Zasadniczym celem przyświecającym autorom książki jest wykazanie, iż turystyka kulturowa jest nie tylko ważnym segmentem szeroko rozumianej turystyki, ale że jest również wewnętrznie zróżnicowana i podlega - podobnie jak i kultura - ciągłym zmianom. Przedstawiana publikacja jest próbą ukazania roli turystyki kulturowej we współczesnym świecie. Książka składa się z dwóch części: pierwsza została zatytułowana Turystyka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;![CDATA[<img src="http://www.redmoon.pl/photo/m_454020i.jpg" alt="Turystyka kulturowa">Zasadniczym celem przyświecającym autorom książki jest wykazanie, iż turystyka kulturowa jest nie tylko ważnym segmentem szeroko rozumianej turystyki, ale że jest również wewnętrznie zróżnicowana i podlega - podobnie jak i kultura - ciągłym zmianom. Przedstawiana publikacja jest próbą ukazania roli turystyki kulturowej we współczesnym świecie. Książka składa się z dwóch części: pierwsza została zatytułowana Turystyka kulturowa - aspekty teoretyczne, a druga Turystyka kulturowa - przykłady empiryczne. Publikacja powstała przede wszystkim z myślą o badaczach oraz studentach zainteresowanych geografią turyzmu. Wydaje się, że z racji zajęcia się wieloma aspektami turystyki kulturowej, zaprezentowania poglądów i opinii licznych badaczy, jak również przytoczenia niektórych najnowszych koncepcji zawartych w literaturze przedmiotu, książka powinna wzbudzić zainteresowanie osób zajmujących się tą dziedziną turystyki również spoza geografii..]]&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/04/24/turystyka-kulturowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstoceniu wysocz</title>
		<link>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/04/18/neotektoniczne-i-glacidynamiczne-uwarunkowania-wyksztalcenia-plejstoceniu-wysocz/</link>
		<comments>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/04/18/neotektoniczne-i-glacidynamiczne-uwarunkowania-wyksztalcenia-plejstoceniu-wysocz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[redmoon-176259]]></guid>
		<description><![CDATA[&#60;![CDATA[Zasadniczym celem pracy jest rozpoznanie wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej na tle starszego podłoża oraz jego zapisu litostratygraficznego, w szczególności w odniesieniu do ostatniego zlodowacenia.
Szczegółowymi celami badawczymi są:
- ustosunkowanie się do zagadnienia wpływu ukształtowania i neotektonicznej aktywności starszego podłoża na procesy zachodzące w plejstocenie i wykształcenie jego osadów;
- ocena wpływu struktury i aktywności tego podłoża na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;![CDATA[<img src="http://www.redmoon.pl/photo/m_453618i.jpg" alt="Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstoceniu wysocz">Zasadniczym celem pracy jest rozpoznanie wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej na tle starszego podłoża oraz jego zapisu litostratygraficznego, w szczególności w odniesieniu do ostatniego zlodowacenia.<br />
Szczegółowymi celami badawczymi są:<br />
- ustosunkowanie się do zagadnienia wpływu ukształtowania i neotektonicznej aktywności starszego podłoża na procesy zachodzące w plejstocenie i wykształcenie jego osadów;<br />
- ocena wpływu struktury i aktywności tego podłoża na rzeźbę współczesną;<br />
- usystematyzowanie zdarzeń paleogeograficznych w plejstocenie, w tym przede wszystkim związanych z nasunięciem i etapami recesji lądolodu stadialu głównego zlodowacenia Wisły;<br />
odniesienie wyników analiz paleogeograficznych do istniejących w literaturze modeli glacjacji/deglacjacji obszarów zlodowaceń piejstoceńskich i erozji/ depozycji ich osadów, w aspekcie dynamiki ostatniego lądolodu;<br />
korelacja przestrzenna zdarzeń paleogeograficznych związanych z ostatnim zlodowaceniem Wysoczyzny Kujawskiej w relacji do obszarów sąsiednich;<br />
zastosowanie analizy przestrzennej zebranych danych geologicznych i pochodzących z innych nauk o Ziemi, opartej na metodach geostatystycznych i systemach informacji geograficznej (GIS), dla rozwiązania wymienionych celów badawczych..]]&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/04/18/neotektoniczne-i-glacidynamiczne-uwarunkowania-wyksztalcenia-plejstoceniu-wysocz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gleby pólnocno zachodniej części Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodnicz</title>
		<link>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/03/13/gleby-polnocno-zachodniej-czesci-wedela-jarlsberga-na-tle-srodowiska-przyrodnicz/</link>
		<comments>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/03/13/gleby-polnocno-zachodniej-czesci-wedela-jarlsberga-na-tle-srodowiska-przyrodnicz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[redmoon-171953]]></guid>
		<description><![CDATA[&#60;![CDATA[Monografia stanowi rodzaj syntezy badań prowadzonych przez Zakład Gleboznawstwa UMCS na Spitsbergenie w ciĹĄgu 20 lat (198602006). Genezę, rozmieszczenie i wła&#38;#039ciwo&#38;#039ci mineralogiczne, fizyczne i chemiczne gleb północno-zachodzniej czę&#38;#039ci Ziemi Wedela Jarlsberga poprzedza charakterytyka &#38;#039rodowiska przyrodniczego badanego obszaru, w tym głównie czynników kształtujĹĄcych charakter pokrywy glebowej. &#38;#039ledzĹĄc procesy zachodzĹĄce współcze&#38;#039nie w sĹĄsiedztwie lodowców spitsbergeńskich, można lepiej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;![CDATA[<img src="http://www.redmoon.pl/photo/m_451189i.jpg" alt="Gleby pólnocno zachodniej części Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodnicz">Monografia stanowi rodzaj syntezy badań prowadzonych przez Zakład Gleboznawstwa UMCS na Spitsbergenie w ciĹĄgu 20 lat (198602006). Genezę, rozmieszczenie i wła&amp;#039ciwo&amp;#039ci mineralogiczne, fizyczne i chemiczne gleb północno-zachodzniej czę&amp;#039ci Ziemi Wedela Jarlsberga poprzedza charakterytyka &amp;#039rodowiska przyrodniczego badanego obszaru, w tym głównie czynników kształtujĹĄcych charakter pokrywy glebowej. &amp;#039ledzĹĄc procesy zachodzĹĄce współcze&amp;#039nie w sĹĄsiedztwie lodowców spitsbergeńskich, można lepiej zrozumieć i odtworzyć warunki panujĹĄce niegdy&amp;#039 na terenie Polski, w tym poczĹĄtki kształtowania się gleb. Polska była bowiem kilkakrotnie nawiedzana przez lĹĄdolód skandynawski, który zostawił ogromne ilo&amp;#039ci materiałów. Z nich wykształciła się pó&amp;#039niej większo&amp;#039ć naszych gleb..]]&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Geografia.ciekawaksiazka.info/2008/03/13/gleby-polnocno-zachodniej-czesci-wedela-jarlsberga-na-tle-srodowiska-przyrodnicz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
